你遇到的狀況
-
01
剛出院返家床邊起身、輪椅轉位、沐浴動線、用餐狀態都需要重新安排,家屬常常不知道第一週該怎麼做。
-
02
白天沒人在家家屬上班後最擔心跌倒、忘記吃飯、情緒低落或臨時狀況無人協助。
-
03
失智照顧壓力反覆詢問、作息混亂、抗拒洗澡或外出,需要有耐心且能理解行為背後需求的陪伴。
歲悅長照集團
Suiyuecare Corps.

床邊起身、輪椅轉位、沐浴動線、用餐狀態都需要重新安排,家屬常常不知道第一週該怎麼做。

家屬上班後最擔心跌倒、忘記吃飯、情緒低落或臨時狀況無人協助。

反覆詢問、作息混亂、抗拒洗澡或外出,需要有耐心且能理解行為背後需求的陪伴。

沐浴、穿脫衣物、如廁、移位、翻身、拍背、用餐協助。

備餐、陪伴、簡易環境整理、代購、陪同外出與生活提醒。

陪同掛號、候診、拿藥、交通動線提醒與回家後重點回報。

短時段接手照顧,讓主要照顧者能休息、辦事、上班或恢復生活。

用穩定語氣、生活線索與熟悉活動陪伴,降低焦躁與抗拒。

觀察跌倒風險、進食飲水、精神變化、皮膚狀況與居家動線。

服務紀錄、照片回報、異常提醒、家屬溝通與督導追蹤。

協助家屬理解長照資源、日照、復能、輔具與其他服務銜接。
Pricing
CMS Wallet
第 1 級不納入長照給付;第 2-8 級依核定額度補助。超過核定額度、非核定項目或家庭額外加購服務,皆採自費。
| CMS 等級 | 照顧及專業服務(月) | 喘息服務 G 碼(年) | 短照服務 SC 碼(年) |
|---|---|---|---|
| 第 1 級 | 不納入給付 | 不適用 | 不適用 |
| 第 2 級 | 10,020 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 3 級 | 15,460 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 4 級 | 18,580 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 5 級 | 24,100 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 6 級 | 28,070 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 7 級 | 32,090 元 | 48,510 元 | 71,610 元 |
| 第 8 級 | 36,180 元 | 48,510 元 | 71,610 元 |
| 碼別 | 項目 | 內容/單位 | 一般價格 | 自付額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA01 | 基本身體清潔 | 梳頭修面、穿脫衣服、床上擦澡、床上洗頭、排泄物清理;原則一日一組合,必要時早晚各一次。 | 260 元 | 41 元260 × 16% | 同一時段不可併 BA07、BA23。 |
| BA02 | 基本日常照顧 | 翻身、移位、上下床、刷牙洗臉、如廁、更換尿片、用藥協助、整理床單等基本日常生活協助。 | 195 元 | 31 元195 × 16% | 每 30 分鐘一單位,一日限 3 小時。 |
| BA03 | 測量生命徵象 | 因疾病需要監測血壓、體溫、脈搏及呼吸,並記錄異常轉知家屬與個管。 | 35 元 | 5 元35 × 16% | 不含服務前後的一般觀察。 |
| BA04 | 協助進食或管灌餵食 | 準備進食環境、加熱飯菜、餐具準備、協助餵食或灌食、觀察進食量與反應。 | 130 元 | 20 元130 × 16% | 一餐為一組合。 |
| BA05 | 餐食照顧 | 在案家備餐與善後,或準備一日所需管灌飲食與清潔。 | 310 元 | 49 元310 × 16% | 同住個案共同使用時擇一扣額度。 |
| BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 協助至浴間、穿脫衣服、全身淋浴、坐浴或盆浴、洗頭、排泄物清理與浴間整理。 | 325 元 | 52 元325 × 16% | 已包含 BA01、BA23,同一時段不可併計。 |
| BA08 | 足部照護 | 評估趾甲與足部皮膚、修剪趾甲、處理長繭、足部按摩保養與必要轉介。 | 500 元 | 80 元500 × 16% | 限糖尿病且符合足部/皮膚/傷口問題者。 |
| BA11 | 肢體關節活動 | 上肢、下肢被動運動,或督促長照給付對象進行主動運動或站立練習。 | 195 元 | 31 元195 × 16% | 完整實施一次為一單位。 |
| BA12 | 協助上(下)樓梯 | 協助上(下)樓梯、協助輪椅搬運上(下)樓梯,含住家內及二樓以上家門口至一樓。 | 130 元 | 20 元130 × 16% | 限移位或上下樓梯問題;不適用電梯、爬梯機、樓梯升降椅。 |
| BA13 | 陪同外出 | 安排外出工具、陪同外出與注意安全;外出目的含購物、社交、宗教、用餐、散步、復健或透析等。 | 195 元 | 31 元195 × 16% | 每 30 分鐘一單位;不含交通工具費。 |
| BA14 | 陪同就醫 | 協助掛號、就診準備、陪同就診、聽取與轉知醫囑。 | 685 元 | 109 元685 × 16% | 自案家出門起算 1.5 小時內;超過可依 BA13 計。 |
| BA15 | 家務協助 | 依獨居或非獨居身分,協助主要生活空間清理、衣物洗滌、晾曬、熨燙與簡單縫補。 | 195 元 | 31 元195 × 16% | 每 30 分鐘一單位;共用區域部分可能需自費 50%。 |
| BA16 | 代購或代領或代送服務 | 代購餐食、食材、生活用品、藥品、郵寄、補助品、衣物床單送洗或必要事項。 | 130 元 | 20 元130 × 16% | 自案家出門 5 公里內;超過費用自負。 |
| BA17a | 人工氣道管內分泌物抽吸 | 人工氣道管內分泌物清潔、抽吸、移除與氣切造口簡易照顧。 | 75 元 | 12 元75 × 16% | 一日原則限 3 組合。 |
| BA17b | 口腔內分泌物抽吸 | 口腔內(懸壅垂之前)分泌物清潔、抽吸與移除。 | 65 元 | 10 元65 × 16% | 一日原則限 3 組合。 |
| BA17c | 尿管及鼻胃管清潔與固定 | 尿管清潔、尿管固定膠布更換、鼻部清潔、確認鼻胃管位置與固定膠布更換。 | 50 元 | 8 元50 × 16% | 每週原則限 7 組合。 |
| BA17d1 | 血糖機驗血糖 | 攜帶式血糖機驗血糖。 | 50 元 | 8 元50 × 16% | 每日原則限 1 組合。 |
| BA17d2 | 甘油球通便 | 依需求提供甘油球通便。 | 50 元 | 8 元50 × 16% | 每週原則限 3 組合,特殊需求需專案核定。 |
| BA17e | 依指示置入藥盒 | 依照藥袋指示置入藥盒。 | 50 元 | 8 元50 × 16% | 每週原則限 1 組合。 |
| BA18 | 安全看視 | 到案家陪伴、支持、看視注意安全並留意異常狀況。 | 200 元 | 32 元200 × 16% | 每 30 分鐘一單位;限心智障礙者。 |
| BA20 | 陪伴服務 | 到案家陪伴看視、日常生活參與,或讀紙本、電子新聞或書信。 | 175 元 | 28 元175 × 16% | 每 30 分鐘一單位。 |
| BA22 | 巡視服務 | 上午六點至晚上八點至案家探視並進行簡易協助,至少三次。 | 130 元 | 20 元130 × 16% | 不得搭配其他照顧組合。 |
| BA23 | 協助洗頭 | 協助移位或引導至浴間、穿脫衣服、洗頭、局部清潔與環境整理。 | 200 元 | 32 元200 × 16% | 同一時段不可併 BA01、BA07。 |
| BA24 | 協助排泄 | 協助移位或引導至浴間,支持大小便、處理汗痰嘔吐物、尿袋更換、造廔袋清理與失禁處理。 | 220 元 | 35 元220 × 16% | 執行 BA01 或 BA07 過程中同時執行不得併計。 |
| 碼別 | 項目 | 內容/單位 | 一般價格 | 自付額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| GA09 | 居家喘息服務 | 照顧服務員到宅提供身體照顧,含如廁、沐浴、換衣、口腔清潔、進食、服藥、翻身、拍背、關節活動、上下床與陪同運動。 | 770 元 | 123 元770 × 16% | 每 2 小時一單位,單日居家喘息以 10 小時為上限。 |
| SC09 | 居家短照服務 | 受訓照顧服務員到宅提供如廁、沐浴、換衣、口腔清潔、進食、服藥、翻身、拍背、關節活動、上下床、陪同運動與輔具使用協助。 | 770 元 | 123 元770 × 16% | 每 2 小時一單位,單日居家短照以 10 小時為上限;一般區補助金額依身分別為 770/732/647。 |
Locations
Service Area
請先選擇所在縣市;以下是到宅派案範圍,不是六個實體門市。
是否可派案,仍會依詳細地址、希望時段、照顧需求與當下人力媒合確認。
Service Flow
從需求諮詢到服務追蹤,每一步都讓家庭知道下一步會發生什麼。
STEP 01
先了解長輩生活能力、疾病狀態、照顧困難、服務區域、希望時段與家屬期待。
STEP 02
撥打 1966 申請長照服務,並向照管中心指定由歲悅長照提供服務。
STEP 03
把服務內容、注意事項、回報方式、家屬溝通窗口與可能變動狀況寫清楚。
STEP 04
依照地區、時段、照顧強度與長輩特性安排合適人員,必要時由督導協助銜接。
STEP 05
服務員依計畫執行照顧,並在現場觀察長輩狀態與家庭環境變化。
STEP 06
服務後回報重點,督導依家屬回饋與長輩變化調整服務,讓照顧走得久。
Care Scenes
服務員進門後先問候、觀察精神與情緒,讓長輩知道今天不是被處理,而是被陪伴。
把服務目標、時段、禁忌、回報方式與家屬最在意的事情寫進計畫裡。
協助起身、移位、陪同走動時,用合適步調與支撐方式降低跌倒風險。
備餐、用餐觀察、生活提醒與照顧紀錄,讓家裡的照顧變得清楚可追蹤。
依長輩飲食習慣與吞嚥狀況,協助備餐、擺餐與進食觀察。
在安全與隱私被照顧好的前提下,協助沐浴、擦身與浴後整理。
陪同外出、就醫或採買,協助移動安全與途中狀況留意。
陪長輩做溫和關節活動與日常伸展,降低僵硬並維持活動度。
Care Stories
Contact
留下地區與需求,我們協助判斷適合的服務方式。
Course Registration