你遇到的狀況
-
01
白天一個人在家家屬上班後最擔心長輩跌倒、忘記吃飯、久坐不動或突然身體不舒服。
-
02
在家越來越少活動長輩如果缺少外出與互動,身體功能、食慾、情緒與睡眠常會一起下降。
-
03
家屬無法長期請假照顧不是一天兩天,家屬需要一個可以穩定銜接白天照顧的服務場域。
歲悅長照集團
Suiyuecare Corps.

家屬上班後最擔心長輩跌倒、忘記吃飯、久坐不動或突然身體不舒服。

長輩如果缺少外出與互動,身體功能、食慾、情緒與睡眠常會一起下降。

照顧不是一天兩天,家屬需要一個可以穩定銜接白天照顧的服務場域。

報到接待、健康觀察、如廁協助、午休照顧、回家準備與安全巡視。

共餐、飲水提醒、用餐觀察、吞嚥風險提醒與營養狀態初步留意。

椅上運動、伸展、肌力、平衡、律動、認知刺激與生活功能活動。

團體活動、節慶活動、手作課程、音樂互動與同儕交流。

用熟悉節奏、環境提示、活動引導與安全陪伴,降低焦躁與不安。

出席狀況、用餐活動、精神情緒、特殊事件與照顧建議回饋。

依實際服務條件協助討論交通安排、接送注意事項與到離場交接。

協助家屬理解長照資源、居家照顧、復能、課程與家庭支持方案。
Pricing
CMS Wallet
第 1 級不納入長照給付;第 2-8 級依核定額度補助。超過核定額度、非核定項目或家庭額外加購服務,皆採自費。
| CMS 等級 | 照顧及專業服務(月) | 喘息服務 G 碼(年) | 短照服務 SC 碼(年) |
|---|---|---|---|
| 第 1 級 | 不納入給付 | 不適用 | 不適用 |
| 第 2 級 | 10,020 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 3 級 | 15,460 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 4 級 | 18,580 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 5 級 | 24,100 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 6 級 | 28,070 元 | 32,340 元 | 87,780 元 |
| 第 7 級 | 32,090 元 | 48,510 元 | 71,610 元 |
| 第 8 級 | 36,180 元 | 48,510 元 | 71,610 元 |
| 碼別 | 項目 | 內容/單位 | 一般價格 | 自付額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB01 | 日間照顧(全日)--第一型 | 生活照顧、健康促進、文康休閒活動、家屬指導諮詢與備餐;適用長照第 2 級。 | 675 元 | 108 元675 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| BB02 | 日間照顧(半日)--第一型 | 半日生活照顧、健康促進、文康活動、家屬諮詢與備餐;適用長照第 2 級。 | 340 元 | 54 元340 × 16% | 同日不得申請二次。 |
| BB03 | 日間照顧(全日)--第二型 | 全日日照服務;適用長照第 3 級。 | 840 元 | 134 元840 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| BB04 | 日間照顧(半日)--第二型 | 半日日照服務;適用長照第 3 級。 | 420 元 | 67 元420 × 16% | 同日不得申請二次。 |
| BB05 | 日間照顧(全日)--第三型 | 全日日照服務;適用長照第 4 級。 | 920 元 | 147 元920 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| BB06 | 日間照顧(半日)--第三型 | 半日日照服務;適用長照第 4 級。 | 460 元 | 73 元460 × 16% | 同日不得申請二次。 |
| BB07 | 日間照顧(全日)--第四型 | 全日日照服務;適用長照第 5 級。 | 1,045 元 | 167 元1,045 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| BB08 | 日間照顧(半日)--第四型 | 半日日照服務;適用長照第 5 級。 | 525 元 | 84 元525 × 16% | 同日不得申請二次。 |
| BB09 | 日間照顧(全日)--第五型 | 全日日照服務;適用長照第 6 級。 | 1,130 元 | 180 元1,130 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| BB10 | 日間照顧(半日)--第五型 | 半日日照服務;適用長照第 6 級。 | 565 元 | 90 元565 × 16% | 同日不得申請二次。 |
| BB11 | 日間照顧(全日)--第六型 | 全日日照服務;適用長照第 7 級。 | 1,210 元 | 193 元1,210 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| BB12 | 日間照顧(半日)--第六型 | 半日日照服務;適用長照第 7 級。 | 605 元 | 96 元605 × 16% | 同日不得申請二次。 |
| BB13 | 日間照顧(全日)--第七型 | 全日日照服務;適用長照第 8 級。 | 1,285 元 | 205 元1,285 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| BB14 | 日間照顧(半日)--第七型 | 半日日照服務;適用長照第 8 級。 | 645 元 | 103 元645 × 16% | 同日不得申請二次。 |
| 碼別 | 項目 | 內容/單位 | 一般價格 | 自付額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD01 | 社區式協助沐浴 | 於日間照顧中心(含小規模多機能)或托顧家庭浴間,協助或引導沐浴、洗頭、刷牙洗臉與浴間清理。 | 200 元 | 32 元200 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| BD02 | 社區式晚餐 | 準備晚餐、協助進食或餵食,以及飯後口腔清潔。 | 150 元 | 24 元150 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| BD03 | 社區式服務交通接送 | 接送居家至日照中心、小規模多機能、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智據點等。 | 115 元 | 18 元115 × 16% | 以一趟為單位;10 公里內適用。 |
| 碼別 | 項目 | 內容/單位 | 一般價格 | 自付額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| GA03 | 日間照顧中心喘息服務--全日 | 至日間照顧中心接受照顧、停留,含護理照護、協助沐浴、進食、服藥、活動安排與交通接送。 | 1,250 元 | 200 元1,250 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| GA04 | 日間照顧中心喘息服務--半日 | 半日至日間照顧中心接受照顧、停留,含護理照護、協助沐浴、進食、服藥、活動安排與交通接送。 | 625 元 | 100 元625 × 16% | 依照顧計畫與照管中心核定。 |
| SC03 | 日間照顧中心短照服務(全日) | 至日間照顧中心接受照顧、停留,含護理照護、協助沐浴、進食、服藥、活動安排與交通接送。 | 1,250 元 | 200 元1,250 × 16% | 一般區補助金額依身分別為 1,250/1,188/1,050。 |
| SC04 | 日間照顧中心短照服務(半日) | 半日至日間照顧中心接受照顧、停留,含護理照護、協助沐浴、進食、服藥、活動安排與交通接送。 | 625 元 | 100 元625 × 16% | 一般區補助金額依身分別為 625/594/525。 |
Locations
Enrollment Checklist
如:牙籤牙線、梳子等。
備用。
浴巾、毛巾、洗髮沐浴乳;請盡量選用按壓式瓶裝。
請事先分裝好並附上服藥說明。
Health Examination
由醫師問診並進行身體各系統檢查,以及身高、體重與血壓測量。
主要用於篩檢肺結核等呼吸道傳染病。
包含白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血紅素(Hb)、血小板等。
包含肝功能(GOT、GPT)、腎功能(肌酸酐)、飯前血糖、膽固醇及三酸甘油脂。
包含尿蛋白、尿糖等常規項目。
Service Flow
完成參觀後,可先試上一日;確認長輩適應良好,再安排體檢與正式入托。
STEP 01
了解長輩身體狀態、生活習慣、交通需求與家屬最在意的問題。
STEP 02
讓家屬與長輩實際認識環境、活動安排、照顧人員與一日作息。
STEP 03
參觀後可安排一日體驗,觀察長輩對環境、活動、用餐與作息的適應。
STEP 04
確認適應良好後,可至鄰近醫院安排體檢,並提供六個月內的體檢文件。
STEP 05
確認理學檢查、胸部 X 光、血液常規、血液生化與尿液檢查等五類項目。
STEP 06
文件確認後安排正式入托,並持續回報出席、餐食、活動與健康觀察。
Care Scenes
用安全、可跟上的節奏帶領伸展與律動,讓長輩重新感覺自己仍然能動。
餐食照顧會觀察食慾、吞嚥、飲水與情緒,也讓長輩在陪伴中用餐。
透過簡單任務、顏色、記憶與互動,讓活動成為長輩有成就感的時刻。
從進門問候與健康觀察開始,讓家屬知道今天有人接住長輩。
依長輩狀況安排合適服務。
依長輩狀況安排合適服務。
依長輩狀況安排合適服務。
依長輩狀況安排合適服務。
Care Stories
Contact
留下聯絡方式,我們協助安排參觀與需求評估。
Course Registration